ข้อมูลผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XD
ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้นที่ถือ | ร้อยละ |
|---|---|---|---|
| 1. | กลุ่มครอบครัวว่องกุศลกิจ | 776,143,449 | 7.75 |
| บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด | 827,908,786 | 8.26 | |
| บริษัท ทีเอ็มอี แคปิตอล จำกัด | 128,871,266 | 1.29 | |
| บริษัท ทุนมิตรสยาม จำกัด | 82,300,820 | 0.82 | |
| บริษัท เอ็มพี ปาร์ติเกิล บอร์ด จำกัด | 61,299,415 | 0.61 | |
| บริษัท ซิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด | 57,218,082 | 0.57 | |
| บริษัท อีสท์ สปริง โฮลดิ้ง จำกัด | 55,801,100 | 0.56 | |
| บริษัท แปซิฟิก ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 27,482,796 | 0.27 | |
| บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภูเวียง) จำกัด | 24,794,390 | 0.25 | |
| 2. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 721,662,579 | 7.20 |
| 3. | South East Asia UK (Type C) Nominees Limited | 282,989,093 | 2.83 |
| 4. | นาย ประทีป ตั้งมติธรรม | 249,561,298 | 2.49 |
| 5. | นาย ดิเรก วินิชบุตร | 241,505,600 | 2.41 |
| 6. | RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED | 142,326,959 | 1.42 |
| 7. | กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง | 130,397,600 | 1.30 |
| 8. | นาย พิพัฒน์ เตียธวัฒน์ | 115,000,000 | 1.15 |
| 9. | State Street Europe Limited | 84,603,976 | 0.84 |
| 10. | นาย สมบูรณ์ ยั่งยืนสุนทร | 82,400,000 | 0.82 |
| รวม | 4,092,267,209 | 40.84 |
เอกสารสำหรับผู้ถือหุ้น
การจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม หลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้กำหนดไว้
อย่างไรก็ตามอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและภาระการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมถึงข้อจำกัดทางกฎหมายและความจำเป็นอื่น
บริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากผลกำไรสุทธิจากการประกอบกิจการหลังหักสำรอง ตามที่กฎหมายกำหนดโดยคณะกรรมการจะพิจารณาถึงกำไรจากการดำเนินงาน เงื่อนไขทางการเงินและความต้องการเงินทุนและเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมาของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นดังนี้
| วันอนุมัติจ่ายปันผล | วันจ่ายปันผล | เงินปันผลจ่าย (บาท/หุ้น) | รอบผลประกอบการ |
|---|---|---|---|
| 25 ก.พ. 69 | 29 เม.ย. 69 | 0.18 | 1 ก.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68 |
| 27 ส.ค. 68 | 25 ก.ย. 68 | 0.12 | 1 ม.ค 68 - 30 มิ.ย. 68 |
| 26 ก.พ. 68 | 30 เม.ย. 68 | 0.12 | 1 ก.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67 |
| 28 ส.ค. 67 | 26 ก.ย. 67 | 0.18 | 1 ม.ค 67 - 30 มิ.ย. 67 |
| 21 ก.พ. 67 | 30 เม.ย. 67 | 0.20 | 1 ก.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66 |
| 30 ส.ค. 66 | 29 ก.ย. 66 | 0.25 | 1 ม.ค 66 - 30 มิ.ย. 66 |
| 22 ก.พ. 66 | 28 เม.ย. 66 | 0.75 | 1 ก.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65 |
| 31 ส.ค. 65 | 30 ก.ย. 65 | 0.45 | 1 ม.ค 65 - 30 มิ.ย. 65 |
| 23 ก.พ. 65 | 29 เม.ย. 65 | 0.25 | 1 ก.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64 |
| 25 ส.ค. 64 | 23 ก.ย. 64 | 0.20 | 1 ม.ค 64 - 30 มิ.ย. 64 |
| 22 ก.พ. 64 | 30 เม.ย. 64 | 0.15 | 1 ก.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63 |
| 28 ส.ค. 63 | 25 ก.ย. 63 | 0.15 | 1 ม.ค 63 - 30 มิ.ย. 63 |
| 20 ก.พ. 63 | 30 เม.ย. 63 | 0.25 | 1 ก.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 |
| 29 ส.ค. 62 | 27 ก.ย. 62 | 0.35 | 1 ม.ค. 62 - 30 มิ.ย. 62 |
| 21 ก.พ. 62 | 30 เม.ย. 62 | 0.35 | 1 ก.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61 |
| 30 ส.ค. 61 | 28 ก.ย. 61 | 0.35 | 1 ม.ค. 61 - 30 มิ.ย. 61 |
| 22 ก.พ. 61 | 30 เม.ย. 61 | 0.35 | 1 ก.ค. 60 - 31 ธ.ค. 60 |
| 31 ส.ค. 60 | 29 ก.ย. 60 | 0.30 | 1 ม.ค. 60 - 30 มิ.ย. 60 |
| 23 ก.พ. 60 | 28 เม.ย. 60 | 0.25 | 1 ก.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59 |
| 25 ส.ค. 59 | 23 ก.ย. 59 | 0.25 | 1 ม.ค. 59 - 30 มิ.ย. 59 |
| 18 ก.พ. 59 | 13 พ.ค. 59 | 0.50 | 1 ก.ค. 58 - 31 ธ.ค. 58 |
| 26 ส.ค. 58 | 25 ก.ย. 58 | 0.50 | 1 ม.ค. 58 - 30 มิ.ย. 58 |
| 18 ก.พ. 58 | 29 เม.ย. 58 | 0.70 | 1 ก.ค. 57 - 31 ธ.ค. 57 |
| 27 ส.ค. 57 | 26 ก.ย. 57 | 0.50 | 1 ม.ค. 57 - 30 มิ.ย. 57 |
| 19 ก.พ. 57 | 29 เม.ย. 57 | 0.70 | 1 ก.ค. 56 - 31 ธ.ค. 56 |
| 28 ส.ค. 56 | 26 ก.ย. 56 | 5 | 1 ม.ค. 56 - 30 มิ.ย. 56 |
| 20 ก.พ. 56 | 26 เม.ย. 56 | 9 | 1 ก.ค. 55 - 31 ธ.ค. 55 |
| 29 ส.ค. 55 | 26 ก.ย. 55 | 9 | 1 ม.ค. 55 - 30 มิ.ย. 55 |
| 22 ก.พ. 55 | 30 เม.ย. 55 | 9 | 1 ก.ค. 54 - 31 ธ.ค. 54 |
| 18 ม.ค. 55 | 10 ก.พ. 55 | 3 | Special dividend |
| 31 ส.ค. 54 | 28 ก.ย. 54 | 9 | 1 ม.ค. 54 - 30 มิ.ย. 54 |
| 23 ก.พ. 54 | 29 เม.ย. 54 | 8 | 1 ก.ค. 53 - 31 ธ.ค. 53 |
| 22 ธ.ค. 53 | 21 ม.ค. 54 | 5 | Special dividend |
| 29 ก.ย. 53 | 28 ต.ค. 53 | 8 | 1 ม.ค. 53 - 30 มิ.ย. 53 |
| 24 ก.พ. 53 | 30 เม.ย. 53 | 8 | 1 ก.ค. 52 - 31 ธ.ค. 52 |
| 26 ส.ค. 52 | 25 ก.ย. 52 | 8 | 1 ม.ค. 52 - 30 มิ.ย. 52 |
| 25 ก.พ. 52 | 30 เม.ย. 52 | 5 | 1 ก.ค. 51 - 31 ธ.ค. 51 |
| 1 ต.ค. 51 | 31 ต.ค. 51 | 7 | 1 ม.ค. 51 - 30 มิ.ย. 51 |
| 27 ก.พ. 51 | 24 เม.ย. 51 | 4.75 | 1 ก.ค. 50 - 31 ธ.ค. 50 |
| 29 ส.ค. 50 | 28 ก.ย. 50 | 3.75 | 1 ม.ค. 50 - 30 มิ.ย. 50 |
| 21 ก.พ. 50 | 18 เม.ย. 50 | 4.25 | 1 ก.ค. 49 - 31 ธ.ค. 49 |
| 30 ส.ค. 49 | 28 ก.ย. 49 | 3.25 | 1 ม.ค. 49 - 30 มิ.ย. 49 |
| 22 ก.พ. 49 | 11 เม.ย. 49 | 4 | 1 ก.ค. 48 - 31 ธ.ค. 48 |
| 28 ก.ย. 48 | 28 ต.ค. 48 | 5 | Special dividend |
| 31 ส.ค. 48 | 29 ก.ย. 48 | 3.5 | 1 ม.ค. 48 - 30 มิ.ย. 48 |
ข้อมูลผู้ถือหุ้นกู้
ผู้ถือหุ้นกู้
| ชื่อหุ้นกู้ | วันที่ออก | วันครบกำหนด | อายุหุ้นกู้ | มูลค่ารวม | อัตราดอกเบี้ย | การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANPU359A | 25 ก.ย. 2568 | 25 ก.ย. 2578 | 10 ปี | 1,250 | 3.40% ทุก 6 เดือน | A+ |
| BANPU329B | 25 ก.ย. 2568 | 25 ก.ย. 2575 | 7 ปี | 2,000 | 3.20% ทุก 6 เดือน | A+ |
| BANPU309A | 25 ก.ย. 2568 | 25 ก.ย. 2573 | 5 ปี | 3,250 | 3.10% ทุก 6 เดือน | A+ |
| BANPU354A | 30 เม.ย. 2568 | 30 เม.ย. 2578 | 10 ปี | 813 | 3.85% ทุก 6 เดือน | A+ |
| BANPU324A | 30 เม.ย. 2568 | 30 เม.ย. 2575 | 7 ปี | 1,836 | 3.70% ทุก 6 เดือน | A+ |
| BANPU304A | 30 เม.ย. 2568 | 30 เม.ย. 2573 | 5 ปี | 5,351 | 3.49% ทุก 6 เดือน | A+ |
| BANPU27DA | 27 ธ.ค. 2567 | 24 ธ.ค. 2570 | 2 ปี 11 เดือน 27 วัน | 2,500 | ไม่มีการจ่ายดอกเบี้ย (Zero Coupon) อัตรา ส่วนลด 2.98% ต่อปี |
ไม่มี |
| BANPU365A | 10 พ.ค. 2567 | 10 พ.ค. 2579 | 12 ปี | 2,410 | 4.21% ทุก 6 เดือน | A+ |
| BANPU345A | 10 พ.ค. 2567 | 10 พ.ค. 2577 | 10 ปี | 1,099 | 4.08% ทุก 6 เดือน | A+ |
| BANPU315A | 10 พ.ค. 2567 | 10 ก.พ. 2573 | 7 ปี | 722 | 3.76% ทุก 6 เดือน | A+ |
| BANPU302A | 10 พ.ค. 2567 | 10 ก.พ. 2573 | 5 ปี 9 เดือน | 1,859 | 3.50% ทุก 6 เดือน | A+ |
| BANPU268B | 10 พ.ค. 2567 | 10 ส.ค. 2569 | 2 ปี 3 เดือน | 1,300 | 3.10% ทุก 6 เดือน | A+ |
| BANPU383A | 8 มี.ค. 2566 | 8 มี.ค. 2581 | 15 ปี | 1,490 | 4.46% ทุก 6 เดือน | A+ |
| BANPU333A | 8 มี.ค. 2566 | 8 มี.ค. 2576 | 10 ปี | 1,951.8 | 4.06% ทุก 6 เดือน | A+ |
| BANPU303A | 8 มี.ค. 2566 | 8 มี.ค. 2573 | 7 ปี | 1,531.4 | 3.76% ทุก 6 เดือน | A+ |
| BANPU283A | 8 มี.ค. 2566 | 8 มี.ค. 2571 | 5 ปี | 3,226.8 | 3.26% ทุก 6 เดือน | A+ |
| BANPU329A | 20 ก.ย. 2565 | 20 ก.ย. 2575 | 10 ปี | 3,240 | 4.20% ทุก 6 เดือน | A+ |
| BANPU299A | 20 ก.ย. 2565 | 20 ก.ย. 2572 | 7 ปี | 1,860 | 3.80% ทุก 6 เดือน | A+ |
| BANPU269A | 20 ก.ย. 2565 | 20 ก.ย. 2569 | 4 ปี | 4,000 | 3.26% ทุก 6 เดือน | A+ |
| BANPU341A | 27 ม.ค. 2565 | 27 ม.ค. 2577 | 12 ปี | 4,000 | 4.12% ทุก 6 เดือน | A+ |
| BANPU321A | 27 ม.ค. 2565 | 27 ม.ค. 2575 | 10 ปี | 3,000 | 3.89% ทุก 6 เดือน | A+ |
| BANPU301A | 27 ม.ค. 2565 | 27 ม.ค. 2573 | 8 ปี | 2,000 | 3.58% ทุก 6 เดือน | A+ |
| BANPU281A | 27 ม.ค. 2565 | 27 ม.ค. 2571 | 6 ปี | 1,000 | 3.11% ทุก 6 เดือน | A+ |
| BANPU318A | 4 ส.ค. 2564 | 4 ส.ค. 2574 | 10 ปี | 6,045 | 3.80% ทุก 6 เดือน | A+ |
| BANPU288B | 4 ส.ค. 2564 | 4 ส.ค. 2571 | 7 ปี | 4,010 | 3.30% ทุก 6 เดือน | A+ |
| BANPU268A | 4 ส.ค. 2564 | 4 ส.ค. 2569 | 5 ปี | 3,945 | 2.90% ทุก 6 เดือน | A+ |
| BANPU312A | 24 ก.พ. 2564 | 24 ก.พ. 2574 | 10 ปี | 3,670 | 3.78% ทุก 6 เดือน | A+ |
| BANPU282A | 24 ก.พ. 2564 | 24 ก.พ. 2571 | 7 ปี | 10,000 | 3.33% ทุก 6 เดือน | A+ |
| BANPU295A | 22 พ.ค. 2562 | 30 เม.ย. 2578 | 10 ปี | 10,000 | 4.00% ทุก 6 เดือน | A+ |
| *BANPU288A | 8 ส.ค. 2561 | 8 ส.ค. 2571 | 10 ปี | 50 ล้าน เหรียญสหรัฐ | 5.25% ทุก 6 เดือน | A+ |
| BANPU274A | 21 เม.ย. 2560 | 21 เม.ย. 2570 | 10 ปี | 10,000 | 4.17% ทุก 6 เดือน | A+ |
| BANPU27NA | 12 พ.ย. 2558 | 12 พ.ย. 2570 | 12 ปี | 1,250 | 4.10% ทุก 6 เดือน | ไม่มี |
ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้
ในปี 2568 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้และได้นำเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุใน แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ครบถ้วนแล้ว
